表明日
2024年11月21日
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
満たしている適合レベル
A及びAA
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
https://roudou2024.twsportal.jp/ 以下の全てのウェブページ
依存したウェブコンテンツ技術のリスト
HTML、CSS、JavaScript、PHP
試験対象のウェブページを選択した方法
全てのウェブページ
試験を行ったウェブページのURI
https://roudou2024.twsportal.jp/index.html
以下、各ページに無断アクセスを遮断する仕組みを導入しているため、URIは非公開
以下、各ページに無断アクセスを遮断する仕組みを導入しているため、URIは非公開
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合 レベル |
適用 | 結果 | 注記 |
---|---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツ | A | ○ | ○ | - |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み) | A | - | - | 音声のみ及び映像のみ(収録済)のコンテンツなし |
1.2.2 キャプション(収録済み) | A | - | - | 収録済の音声コンテンツなし |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み) | A | - | - | 収録済の映像コンテンツなし |
1.2.4 キャプション(ライブ) | AA | - | - | キャプションが必要な音声情報なし |
1.2.5 音声解説(収録済み) | AA | - | - | 映像コンテンツなし |
1.3.1 情報及び関係性 | A | ○ | ○ | - |
1.3.2 意味のある順序 | A | ○ | ○ | - |
1.3.3 感覚的な特徴 | A | - | - | 感覚的な特徴のみのアイテムなし |
1.4.1 色の使用 | A | ○ | ○ | - |
1.4.2 音声の制御 | A | - | - | 音声を再生する箇所なし |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル) | AA | ○ | ○ | - |
1.4.4 テキストのサイズ変更 | AA | ○ | ○ | - |
1.4.5 文字画像 | AA | - | - | 文字を画像化した箇所なし |
2.1.1 キーボード | A | ○ | ○ | - |
2.1.2 キーボードトラップなし | A | ○ | ○ | - |
2.2.1 タイミング調整可能 | A | - | - | 制限時間のあるコンテンツなし |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示 | A | - | - | 動き、点滅、スクロール及び自動更新する情報なし |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下 | A | - | - | 閃光を放つコンテンツなし |
2.4.1 ブロックスキップ | A | - | - | 複数のブロックなし |
2.4.2 ページタイトル | A | ○ | ○ | - |
2.4.3 フォーカス順序 | A | ○ | ○ | - |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内) | A | ○ | ○ | - |
2.4.5 複数の手段 | AA | - | - | アンケートサイトであるため、各ページはアンケート回答プロセスの中の1ステップ又は結果である |
2.4.6 見出し及びラベル | AA | ○ | ○ | - |
2.4.7 フォーカスの可視化 | AA | ○ | ○ | - |
3.1.1 ページの言語 | A | ○ | ○ | - |
3.1.2 一部分の言語 | AA | - | - | 複数の言語で書かれている箇所なし |
3.2.1 フォーカス時 | A | ○ | ○ | - |
3.2.2 入力時 | A | ○ | ○ | - |
3.2.3 一貫したナビゲーション | AA | ○ | ○ | - |
3.2.4 一貫した識別性 | AA | ○ | ○ | - |
3.3.1 エラーの特定 | A | ○ | ○ | - |
3.3.2 ラベル又は説明 | A | ○ | ○ | - |
3.3.3 エラー修正の提案 | AA | ○ | ○ | - |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ) | AA | ○ | ○ | - |
4.1.1 構文解析 | A | ○ | ○ | - |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value) | A | ○ | ○ | - |
試験実施期間
2024年11月19日~11月20日